電話:15393111549
郵箱dawanbang@163.com
地址:蘭州市毅德城A2區首層12幢18號
序號 | 名稱 | 規格及型號 | 單位 | 單價(元) | 數量 | 合計 | 備注 |
1 | 電纜 | YDFN-WDZC-YJV-4*120+1*70 | 米 | 428.45 | 800 | 342760 | 金川牌 |
2 | 電纜 | YDFN-WDZC-YJV-4*95+1*50 | 米 | 336.18 | 130 | 43703.4 | 金川牌 |
3 | 預分支連接體 | YDFN-WDZC-YJV-4*120+1*70/5*10 | 米 | 644.04 | 400 | 257616 | 金川牌 |
4 | 電纜 | WDZCN-YJV-4*35+1*16 | 米 | 124.22 | 600 | 74532 | 金川牌 |
5 | 電纜 | WDZCN-YJV-3*25+2*16 | 米 | 85.91 | 600 | 51546 | 金川牌 |
6 | 電纜 | WDZCN-YJY-3*70+2*35 | 米 | 208.04 | 500 | 104020 | 金川牌 |
7 | 電纜 | YJV-4*16+1*16 | 米 | 57.85 | 500 | 28925 | 金川牌 |
8 | 電纜 | WDZC-YJV-3*50+2*25 | 米 | 140.99 | 300 | 42297 | 金川牌 |
9 | 電纜 | WDZC-YJV-3*70+2*35 | 米 | 191.62 | 60 | 11497.2 | 金川牌 |
10 | 電纜 | WDZC-YJV-3*120+2*70 | 米 | 336.98 | 80 | 26958.4 | 金川牌 |
11 | 電纜 | WDZC-YJV-4*150+1*70 | 米 | 443.44 | 130 | 57647.2 | 金川牌 |
12 | 電纜 | WDZC-YJV-4*25+1*16 | 米 | 90.55 | 50 | 4527.5 | 金川牌 |
13 | 電纜 | WDZC-YJV-5*10 | 米 | 40.43 | 66 | 2668.38 | 金川牌 |
14 | 電纜 | WDZC-YJV-5*4 | 米 | 17.48 | 112 | 1957.76 | 金川牌 |
15 | 電纜 | YJV-4*150+1*70 | 米 | 407.08 | 85 | 34601.8 | 金川牌 |
16 | 電纜 | YJV-3*25+2*16 | 米 | 79.41 | 154 | 12229.14 | 金川牌 |
17 | 電纜 | YJV-5*10 | 米 | 37.89 | 362 | 13716.18 | 金川牌 |
18 | 電纜 | YJV-4*25+1*16 | 米 | 81.45 | 241 | 19629.45 | 金川牌 |
19 | 電纜 | YJV-5*4 | 米 | 16.05 | 87 | 1396.35 | 金川牌 |
20 | 電纜 | YJV-3*120+2*70 | 米 | 309.35 | 95 | 29388.25 | 金川牌 |
21 | 電纜 | YJV-3*50+2*25 | 米 | 129.43 | 165 | 21355.95 | 金川牌 |
22 | 電纜 | WDZN-YJ(F)E-3*240+1*120 | 米 | 650.58 | 20 | 13011.6 | 金川牌 |
23 | 電纜 | WDZN-YJ(F)E-3*70+2*35 | 米 | 224.37 | 180 | 40386.6 | 金川牌 |
24 | 電纜 | WDZN-YJ(F)E-3*50+2*25 | 米 | 162.55 | 246 | 39987.3 | 金川牌 |
25 | 電纜 | WDZN-YJ(F)E-3*120+2*70 | 米 | 396.04 | 210 | 83168.4 | 金川牌 |
26 | 電纜 | WDZN-YJ(F)E-5*10 | 米 | 46.23 | 45 | 2080.35 | 金川牌 |
27 | 電纜 | N-YJV-4*16 | 米 | 47.79 | 100 | 4779 | 金川牌 |
28 | 電纜 | N-YJV-4*10 | 米 | 31.27 | 300 | 9381 | 金川牌 |
服務熱線
15393111549